版权所有:浙江省林业科学研究院 未经许可 不得转载
地址:浙江省杭州市小和山高教园区留和路399号
应聘岗位 | 考生姓名 | 准考证号码 | 学术成果 评分 | 面试成绩 | 总 分 | 备 注 |
林木育种研究所 | 李 晶 | 20240101 | 38 | 38.4 | 76.4 | 入围 |
祁浩然 | 20240102 | 43 | 37.2 | 80.2 | 入围 | |
张如平 | 20240103 | 21 | 38.4 | 59.4 | 不入围 | |
李绍翠 | 20240104 | 20 | 35.4 | 55.4 | 不入围 | |
温少莹 | 20240105 | 15 | 36 | 51 | 不入围 | |
李辰晖 | 20240106 | 20 | 40.2 | 60.2 | 入围 | |
倪龙杰 | 20240107 | 50 | 41.4 | 91.4 | 入围 | |
杨 莹 | 20240108 | 29 | 37 | 66 | 入围 | |
辛 月 | 20240109 | 38 | 41.4 | 79.4 | 入围 | |
凡惠金 | 20240110 | 20 | 34.4 | 54.4 | 不入围 | |
生态与碳汇研究所 | 熊 佳 | 20240201 | 40 | 35.6 | 75.6 | 入围 |
蒋美琛 | 20240202 | 37 | 34 | 71 | 不入围 | |
周剑虹 | 20240203 | 15 | 37.4 | 52.4 | 不入围 | |
王易恒 | 20240204 | 20 | 36 | 56 | 不入围 | |
王鹏远 | 20240205 | 11 | 40.6 | 51.6 | 不入围 | |
仲 磊 | 20240206 | 50 | 36.6 | 86.6 | 入围 | |
徐耀文 | 20240207 | 50 | 42.6 | 92.6 | 入围 | |
姚志良 | 20240208 | 16 | 38 | 54 | 不入围 |
备注:总分为100分,学术成果和面试成绩各占50分。学术成果加面试成绩合格分数线为60分(其中面试成绩不得低于35分)。