版权所有:浙江省林业科学研究院 未经许可 不得转载
地址:浙江省杭州市小和山高教园区留和路399号
应聘岗位 | 考生姓名 | 准考证号码 | 学术成果 评分 | 面试成绩 | 总 分 | 备 注 |
分子育种 | 凌娟娟 | 20230101 | 33 | 39.4 | 72.4 | 入围 |
周芳伟 | 20230102 | 50 | 42.4 | 92.4 | 入围 | |
张稼霁 | 20230103 | 23 | 40 | 63 | 入围 | |
赵丽娟 | 20230104 | 27 | 34.6 | 61.6 | 不入围 | |
经济林研究 | 葛晓兰 | 20230201 | 29 | 30.8 | 59.8 | 不入围 |
宋方媛 | 20230202 | 22 | 33.6 | 55.6 | 不入围 | |
赖玖鑫 | 20230203 | 41.5 | 43.8 | 85.3 | 入围 | |
李绍翠 | 20230204 | 40 | 39.8 | 79.8 | 入围 | |
林产工业 | 乔 慧 | 20230301 | 29.5 | 39.8 | 69.3 | 入围 |
郑笑笑 | 20230302 | 24 | 36.4 | 60.4 | 入围 | |
刘 珊 | 20230303 | 14 | 47.6 | 61.6 | 入围 |
备注:总分为100分,学术成果和面试成绩各占50分。学术成果加面试成绩合格分数线为60分(其中面试成绩不得低于35分)。