序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 收费性质 | 具体服务内容 |
1 | 土壤水分 | 40 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
2 | 土壤PH值 | 40 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
3 | 土壤速效氮 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
4 | 土壤速效磷 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
5 | 土壤速效钾 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
6 | 土壤有机质 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
7 | 土壤全氮 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
8 | 土壤全磷 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
9 | 土壤全钾、全盐量 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
10 | 土壤硝态氮 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
11 | 土壤代换量 | 120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
12 | 土壤水解性总酸度 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
13 | 土壤容重 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
14 | 比重 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
15 | 土壤毛管孔隙度 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
16 | 土壤总孔隙度 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
17 | 土壤石砾 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
18 | 土壤质地 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
19 | 土壤交换性盐 | 120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
20 | 土壤重金属 | 每个重金属120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
21 | 土壤无机碳 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
22 | 植物水分 | 40 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
23 | 植物可溶性固形物 | 50 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
24 | 植物总氮 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
25 | 植物总磷 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
26 | 植物总钾 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
27 | 植物镁 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
28 | 植物全碳 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
29 | 植物粗蛋白 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
30 | 植物重金属 | 每个重金属120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
31 | 植物粗脂肪 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
32 | 植物灰分 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
33 | 植物可溶性糖 | 120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
34 | 植物粗纤维 | 120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
35 | 植物单宁 | 120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
36 | 植物硫 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
37 | 植物维生素C | 130 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
38 | 植物脂肪酸 | 120 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
39 | 植物微量元素 | 每个元素100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
40 | 水酸碱度 | 40 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
41 | 水含沙量 | 60 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
42 | 水总氮 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
43 | 水总磷 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
44 | 水总钾 | 90 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
45 | 水无机碳 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
46 | 水硝酸根 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
47 | 水硫酸根 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
48 | 水总碳 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
49 | 水有机碳 | 100 | 根据成本核算并参照相关单位报价 | 服务性 | 样品检测 |
50 | 订刊费 | 10元/本 | 按成本价 | 服务性 | 刊物订费 |
51 | 版面费 | 500元/版面 | 结合期刊运行成本及《关于建议各学会学术期刊收取版面费的通知》、《全国性自然科学技术期刊管理办法》 | 服务性 | 发表文章版面费 |
2019年10月18日 |